Hier der direkte Vergleich
Umfänge ( gemessen an der dicksten Stelle jeweils in cm )
|Datum |Gewicht |Brust |Bauch |Hüfte|Oberschenkel |Oberarm |
|:------------ | --------:| --------:| --------:| --------:| --------:| --------:|
|10.03.24 | 79,00 kg | 110cm | 92cm | 94cm | 56m | 34,5cm |
|07.04.24 | 76,25 kg | 107cm | 86cm | 92cm | 59cm | 34,5cm |
|04.05.24 | 75,00 kg | 101 cm | 86 cm | 88 cm | 57 cm | 34 cm |
|02.06.24 | 72,2 kg | 99 cm | 84 cm | 86 cm | 56 cm | 33,5 cm |
|------------ | --------| --------| --------| --------| --------| --------|
|Differenz | -6,8 kg | -11 cm | -8 cm | -8 cm | -0 cm | -1 cm |
Front
ABBC3_SPOILER_SHOW
WhatsApp Image 2024-03-10 at 16.16.46 (1).jpeg
2024-06-02-Mirco-436.JPG
2024-06-02-Mirco-164.JPG
Side
ABBC3_SPOILER_SHOW
WhatsApp Image 2024-03-10 at 16.16.46.jpeg
2024-06-02-Mirco-251.JPG
2024-06-02-Mirco-42.JPG
Back
ABBC3_SPOILER_SHOW
WhatsApp Image 2024-03-10 at 16.16.47.jpeg
2024-06-02-Mirco-371.JPG
2024-06-02-Mirco-338.JPG
Du hast keine ausreichende Berechtigung, um die Dateianhänge dieses Beitrags anzusehen.