18.03.2024 Montag - Ruhetag - Tag 8 Woche 2 - The Peanut Protocol
Gewicht
Schlaf:
- Es wurden leider keine Daten erfasst.

Aktivität:
- 21475 gezählte Schritte
11.63 km in Schritten gemessen
3329 verbrannte Kilokalorien (laut Polar)
Log:
Uhrzeit|Was|Detail
-|-
09:28|Pippi| pH 7
09:45|Gassi|00:48:30 Dauer - 3.54 km Distanz - 13:42 min/km
10:56|Essen|Haferflocken 100g 352 kcal, Whey 60 g 218 kcal, Milch 1 % 200 ml 98 kcal, 2 Stk Paranuss 8 g 57 kcal, Pflaumen 15g 37 kcal, Dattel 15g 44 kcal, Walnuss 15 g 100 kcal, 3 Kapseln Omega-3 je Stk EPA 180 mg DHA 120 mg 33 kcal, Kaffee 200ml 4 kcal, Ceylon Zimt 2g 6 kcal
15:00|Essen|Lidl Feldsalat Chef select 125 g 33 kcal, Schalotten 24 g 5 kcal, Leinoel nativ Alnatura 5g 42 kcal, Weisswein Essig Alnatura 25g 6 kcal, Apfel 154 g 94 kcal, Magerquark 250 g 175 kcal, Berry Mix 250 g 128 kcal, Kreatin 5g
20:00|Essen| Pfannengemuese Asiatische Art k Classic 356 g 267 kcal (resttuete), Reis 100 g 350 kcal, Haehnchen Filet 200g 230 kcal
23:11|Essen| Eier 2 Stk 151 kcal
Essen Gesamt:
kcal|Kohlenhydrate|Protein|Fett
-|-
2087 kcal|242 g|150 g|53 g
Wie lief es:
Ich bin nachts aufgewacht und habe gemerkt das ich heute keine eier gegessen habe. Erst nach dem verzehr konnte ich wieder einschlafen.
19.03.2024 Dienstag - Kraft A - Tag 9 Woche 2 - The Peanut Protocol
Gewicht
Schlaf:
- Es wurden leider keine Daten erfasst.

Aktivität:
- 17958 gezählte Schritte
9.29 km in Schritten gemessen
3614 verbrannte Kilokalorien (laut Polar)
Log:
Uhrzeit|Was|Detail
-|-
07:27|Pippi| pH 4
08:10|Gassi| 00:19:41 Dauer - 1.64 km Distanz - 11:58 min/km
10:21|Essen|Haferflocken 100g 352 kcal, Whey 60 g 218 kcal, Milch 1 % 200 ml 98 kcal, 2 Stk Paranuss 8 g 57 kcal, Pflaumen 15g 37 kcal, Dattel 15g 44 kcal, Walnuss 15 g 100 kcal, 3 Kapseln Omega-3 je Stk EPA 180 mg DHA 120 mg 33 kcal, Kaffee 200ml 4 kcal, Ceylon Zimt 2g 6 kcal
11:17| pH 6
11:37|Indoor-Rudern | WarmUp
11:44|Mobilität|Beine und Oberkoerper ausgerollt mit Faszienrolle
11:58|Krafttraining| Siehe Seperate Tabelle
14:30|Essen|Apfel 149 g 91 kcal, Eier 2 Stk 151 kcal
19:30|Essen|Mixed barbeque vegetables Freshona 566g 300 kcal, Skyr 250 g 168 kcal, Schollenfilet 189 g 132 kcal, Reis 100 g 350 kcal, Beeren-Mischung Freshona 250 g 118 kcal, Kreatin 5g
20:31|Pippi| pH 5
21:13|Pippi| pH 5
Essen Gesamt:
kcal|Kohlenhydrate|Protein|Fett
-|-
2390 kcal|274 g|184 g|54 g
Kraft A:
Block|Übung|Pause|Satz x kg x Wdh
-|-
A|Barbell Hack Squat|3min|1 x 30 x 15
A||3min|1 x 40 x 15
A||3min|1 x 50 x 10
A||3min|1 x 55 x 8
A||3min|1 x 60 x 8
A||3min|1 x 65 x 7
A||5sek|1 x 65 x 3
A|Pull Ups|2 min|5 x -22 kg x 5
B|Dumbell Row|2min|5 x 22kg x 10
B||5sek|1 x 22kg x 3
B|Sandsack auf Schulter|2 min|3 x 50 x 5
C*|Frontheben|0 min|3 x 5 x 12
C*|Lying Leg Raise|0 min| 2 x 0 x 15
*Mammut satz.
Wie lief es:
Ich war ein wenig ratlos, weil mein Homegym natürlich nicht so üppig ausgestattet ist wie ein Fitnessstudio. Denke aber, das ich mit dem Sandsack noch mal ordentlich Arme, Rücken und auch den kompletten Core getroffen habe.
20.03.2024 Mittwoch - Cardio A - Tag 10 Woche 2 - The Peanut Protocol
Gewicht
Schlaf:
- 23:00 - 07:12 = 8 h 12 min
Aktivität:
- 19016 gezählte Schritte
10.86 km in Schritten gemessen
3234 verbrannte Kilokalorien (laut Polar)
Log:
Uhrzeit|Was|Detail
-|-
07:20|Pippi| pH 4
09:08|Pippi| pH 6
09:08|Essen| Kaffee
09:20|Gassi|00:32:05 Dauer - 1.98 km Distanz - 16:09 min/km
10:00|Essen|Basenpulver von Vitaminversand24, 15% mit LIFTERS15
10:09|Essen|3 Kapseln Omega-3 je Stk EPA 180 mg DHA 120 mg 33 kcal
10:30|Essen|Haferflocken 100g 352 kcal, Whey 60 g 218 kcal, Milch 1 % 200 ml 98 kcal, 2 Stk Paranuss 8 g 57 kcal, Pflaumen 15g 37 kcal, Dattel 15g 44 kcal, Walnuss 15 g 100 kcal, Kaffee 200ml 4 kcal, Ceylon Zimt 2g 6 kcal
11:00|Pippi| pH 7
11:17|Pippi| pH 7
12:09|Pippi| pH 7
17:10|Pippi| pH 6
18:00|Essen|Skyr 250 g 168 kcal, Beeren-Mischung Freshona 250 g 118 kcal, Kreatin 5g
18:48|Pippi| pH 5
18:53|Gassi|33:17 Dauer - 1.96 km Distanz - 16:54 min/km
20:00|Essen|Mixed barbeque vegetables Freshona 566g 300 kcal, Huenschenbrust Filet 200g 210 kcal, Kartoffeln 500g 395 kcal
Essen Gesamt:
kcal|Kohlenhydrate|Protein|Fett
-|-
2352 kcal|287 g|178 g|39 g
Wie lief es:
Habe es leider heute nicht auf die Reihe bekommen, mir ein Zeitfenster zu schaffen, um 20 min trainieren zu können.
Still hat geschrieben: 18. Mär 2024, 11:13
Deine Schrittanzahl ist wirklich der Wahnsinn. Das alles liest sich - auch wenn dein Fazit noch fehlt - doch wie eine gute erste Woche. Viel Erfolg in Woche 2!
darsannn88 hat geschrieben: 18. Mär 2024, 11:44
ach cool, auch ein Darmstädter

vllt sieht man sich ja mal beim Gassi gehen hehe.
Viel Erfolg!! Toll das du Bock hast dich zu verändern.
Vielen lieben Dank ihr beiden. Mir geht es tatsächlich nicht um Schönheit, sondern um Kraft und Ausdauer gewinn.
[mention]darsannn88[/mention] Nice, können auch gerne mal zusammen eine Runde Gassi gehen, wenn du Lust/Zeit hast.