Datum: 09.02.2023
| Übung | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|:-----|:------|:------|:-----|:------|:------|:------|
| Kreuzheben |75kg x 8 |75kg x 8 |75kg x 8 | --- | --- | --- |
| Überkopfdrücken (LH) |35kg x 5 |35kg x 5 |35kg x 5 | --- | --- | --- |
| Klimmzüge (UG) |6kg x 8 |6kg x 8 |6kg x 6 ...
Die Suche ergab 206 Treffer
- 9. Feb 2024, 18:34
- Forum: Trainingslogs
- Thema: Dem BestAgeHardgainer sein Log
- Antworten: 150
- Zugriffe: 4937
- 8. Feb 2024, 13:31
- Forum: Arbeit, Studium & Finanzen
- Thema: Eigenheim oder Miete
- Antworten: 1284
- Zugriffe: 71828
Re: Eigenheim oder Miete
In dem Beitrag sieht man auch ein Pärchen, das einen Gutachter von Anfang an eingeschaltet hat. Ergebnis: Alle Probleme frühzeitig erkannt und behoben.
Bei dem ersten Pärchen ist der Knackpunkt, dass das Fertighaus nicht auf das Fundament passt. Der Bauherr hat die Vermessung des Fundaments ...
Bei dem ersten Pärchen ist der Knackpunkt, dass das Fertighaus nicht auf das Fundament passt. Der Bauherr hat die Vermessung des Fundaments ...
- 7. Feb 2024, 19:13
- Forum: Trainingslogs
- Thema: Dem BestAgeHardgainer sein Log
- Antworten: 150
- Zugriffe: 4937
Re: Dem BestAgeHardgainer sein Log
Datum: 07.02.2024
| Übung | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|:-----|:------|:------|:-----|:------|:------|:------|
| Kniebeuge |65kg x 5 |65kg x 5 |65kg x 4 | --- | --- | --- |
| Schrägbankdrücken |45kg x 5 |45kg x 5 |47.5kg x 4 | --- | --- | --- |
| Vorgebeugtes Rudern |42.5kg x 8 |42.5kg x 8 |42 ...
| Übung | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|:-----|:------|:------|:-----|:------|:------|:------|
| Kniebeuge |65kg x 5 |65kg x 5 |65kg x 4 | --- | --- | --- |
| Schrägbankdrücken |45kg x 5 |45kg x 5 |47.5kg x 4 | --- | --- | --- |
| Vorgebeugtes Rudern |42.5kg x 8 |42.5kg x 8 |42 ...
- 6. Feb 2024, 10:36
- Forum: Bodybuilding
- Thema: Neues von Urs "Miraclebear" Kalecinski
- Antworten: 367
- Zugriffe: 45647
Re: Neues von Urs "Miraclebear" Kalecinski
90% aller Überschriften, die eine Ja/Nein-Frage darstellen, können mit Nein beantwortet werden. Dafür gibt es auch irgendeinen Begriff, der mit entfallen ist.
Ich lese derartige Artikel nicht mehr, bzw. denke mir: "Die Antwort ist eh Nein".
- 5. Feb 2024, 18:25
- Forum: Trainingslogs
- Thema: Dem BestAgeHardgainer sein Log
- Antworten: 150
- Zugriffe: 4937
Re: Dem BestAgeHardgainer sein Log
Datum: 05.02.2024
| Übung | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|:-----|:------|:------|:-----|:------|:------|:------|
| Kreuzheben |72.5kg x 8 |72.5kg x 8 |75kg x 8 | --- | --- | --- |
| Überkopfdrücken (LH) |32.5kg x 8 |32.5kg x 5 |35kg x 5 | --- | --- | --- |
| Klimmzüge (UG) |6kg x 8 |6kg x 8 |6kg x ...
| Übung | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|:-----|:------|:------|:-----|:------|:------|:------|
| Kreuzheben |72.5kg x 8 |72.5kg x 8 |75kg x 8 | --- | --- | --- |
| Überkopfdrücken (LH) |32.5kg x 8 |32.5kg x 5 |35kg x 5 | --- | --- | --- |
| Klimmzüge (UG) |6kg x 8 |6kg x 8 |6kg x ...
- 2. Feb 2024, 18:48
- Forum: Trainingslogs
- Thema: Dem BestAgeHardgainer sein Log
- Antworten: 150
- Zugriffe: 4937
Re: Dem BestAgeHardgainer sein Log
Datum: 02.02.2024
| Übung | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|:-----|:------|:------|:-----|:------|:------|:------|
| Kniebeuge |62.5kg x 5 |62.5kg x 5 |65kg x 5 | --- | --- | --- |
| Schrägbankdrücken |45kg x 5 |45kg x 5 |47.5kg x 4 | --- | --- | --- |
| Vorgebeugtes Rudern |42.5kg x 8 |42.5kg x 8 ...
| Übung | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|:-----|:------|:------|:-----|:------|:------|:------|
| Kniebeuge |62.5kg x 5 |62.5kg x 5 |65kg x 5 | --- | --- | --- |
| Schrägbankdrücken |45kg x 5 |45kg x 5 |47.5kg x 4 | --- | --- | --- |
| Vorgebeugtes Rudern |42.5kg x 8 |42.5kg x 8 ...
- 1. Feb 2024, 16:14
- Forum: Allgemeine Trainingsfragen
- Thema: Workout Apps oder Oldschool Stift und Papier
- Antworten: 41
- Zugriffe: 4996
Re: Workout Apps oder Oldschool Stift und Papier
Ich logge in Google Tabellen. Habe ein Skript geschrieben, dass die Ergebnisse schön hier fürs Forum formatiert und dann geht's nochmal ins Log hier.
- 31. Jan 2024, 18:55
- Forum: Trainingslogs
- Thema: Dem BestAgeHardgainer sein Log
- Antworten: 150
- Zugriffe: 4937
Re: Dem BestAgeHardgainer sein Log
Datum: 31.01.2024
| Übung | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|:-----|:------|:------|:-----|:------|:------|:------|
| Kreuzheben |72.5kg x 8 |72.5kg x 8 |72.5kg x 8 | --- | --- | --- |
| Überkopfdrücken (LH) |32.5kg x 5 |32.5kg x 5 |35kg x 4 | --- | --- | --- |
| Klimmzüge (UG) |6kg x 8 |6kg x 7 |6kg ...
| Übung | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|:-----|:------|:------|:-----|:------|:------|:------|
| Kreuzheben |72.5kg x 8 |72.5kg x 8 |72.5kg x 8 | --- | --- | --- |
| Überkopfdrücken (LH) |32.5kg x 5 |32.5kg x 5 |35kg x 4 | --- | --- | --- |
| Klimmzüge (UG) |6kg x 8 |6kg x 7 |6kg ...
- 26. Jan 2024, 19:13
- Forum: Trainingslogs
- Thema: Dem BestAgeHardgainer sein Log
- Antworten: 150
- Zugriffe: 4937
Re: Dem BestAgeHardgainer sein Log
Datum: 26.01.2024
| Übung | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|:-----|:------|:------|:-----|:------|:------|:------|
| Kniebeuge |62.5kg x 5 |62.5kg x 5 |62.5kg x 5 | --- | --- | --- |
| Schrägbankdrücken |45kg x 5 |45kg x 5 |45kg x 5 | --- | --- | --- |
| Vorgebeugtes Rudern |40kg x 8 |40kg x 8 |40kg ...
| Übung | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|:-----|:------|:------|:-----|:------|:------|:------|
| Kniebeuge |62.5kg x 5 |62.5kg x 5 |62.5kg x 5 | --- | --- | --- |
| Schrägbankdrücken |45kg x 5 |45kg x 5 |45kg x 5 | --- | --- | --- |
| Vorgebeugtes Rudern |40kg x 8 |40kg x 8 |40kg ...
- 23. Jan 2024, 17:57
- Forum: Trainingslogs
- Thema: Dem BestAgeHardgainer sein Log
- Antworten: 150
- Zugriffe: 4937
Re: Dem BestAgeHardgainer sein Log
Datum: 23.01.2024
| Übung | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|:-----|:------|:------|:-----|:------|:------|:------|
| Kreuzheben |70kg x 8 |70kg x 8 |70kg x 8 | --- | --- | --- |
| Überkopfdrücken (LH) |32.5kg x 5 |32.5kg x 5 |32.5kg x 5 | --- | --- | --- |
| Klimmzüge (UG) |6kg x 8 |6kg x 6 |6kg x 5 ...
| Übung | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|:-----|:------|:------|:-----|:------|:------|:------|
| Kreuzheben |70kg x 8 |70kg x 8 |70kg x 8 | --- | --- | --- |
| Überkopfdrücken (LH) |32.5kg x 5 |32.5kg x 5 |32.5kg x 5 | --- | --- | --- |
| Klimmzüge (UG) |6kg x 8 |6kg x 6 |6kg x 5 ...
- 19. Jan 2024, 18:02
- Forum: Trainingslogs
- Thema: Dem BestAgeHardgainer sein Log
- Antworten: 150
- Zugriffe: 4937
Re: Dem BestAgeHardgainer sein Log
So, bin nach einmonatiger Zwangspause wegen Erkältung/Corona/Wasweißich wieder am Start. Hab 2kg verloren, was extrem frustrierend ist. Gewicht heute früh war 58,2kg. Egal, ich gehe davon aus, dass ich schnell wieder aufholen kann.
Datum: 19.01.2023
| Übung | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 ...
Datum: 19.01.2023
| Übung | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 ...
- 13. Dez 2023, 17:02
- Forum: Trainingslogs
- Thema: Dem BestAgeHardgainer sein Log
- Antworten: 150
- Zugriffe: 4937
Re: Dem BestAgeHardgainer sein Log
Datum: 13.12.2023
| Übung | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|:-----|:------|:------|:-----|:------|:------|:------|
| Kniebeuge |77.5kg x 5 |77.5kg x 4 |77.5kg x 3 | --- | --- | --- |
| Schrägbankdrücken | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vorgebeugtes Rudern |50kg x 8 |50kg x 8 |50kg x 8 |50kg x ...
| Übung | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|:-----|:------|:------|:-----|:------|:------|:------|
| Kniebeuge |77.5kg x 5 |77.5kg x 4 |77.5kg x 3 | --- | --- | --- |
| Schrägbankdrücken | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Vorgebeugtes Rudern |50kg x 8 |50kg x 8 |50kg x 8 |50kg x ...
- 11. Dez 2023, 18:31
- Forum: Trainingslogs
- Thema: Dem BestAgeHardgainer sein Log
- Antworten: 150
- Zugriffe: 4937
Re: Dem BestAgeHardgainer sein Log
Datum: 11.12.2023
| Übung | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|:-----|:------|:------|:-----|:------|:------|:------|
| Kreuzheben |87.5kg x 8 |87.5kg x 8 |87.5kg x 7 | --- | --- | --- |
| Überkopfdrücken (LH) |40kg x 5 |40kg x 5 |40kg x 4 | --- | --- | --- |
| Klimmzüge (UG) |8.5kg x 8 |8.5kg x 8 |8 ...
| Übung | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 |
|:-----|:------|:------|:-----|:------|:------|:------|
| Kreuzheben |87.5kg x 8 |87.5kg x 8 |87.5kg x 7 | --- | --- | --- |
| Überkopfdrücken (LH) |40kg x 5 |40kg x 5 |40kg x 4 | --- | --- | --- |
| Klimmzüge (UG) |8.5kg x 8 |8.5kg x 8 |8 ...
- 11. Dez 2023, 09:56
- Forum: Trainingslogs
- Thema: Dem BestAgeHardgainer sein Log
- Antworten: 150
- Zugriffe: 4937
Re: Dem BestAgeHardgainer sein Log
Vielen Dank für die ausführliche Erklärung! Ich verstehe das Prinzip jetzt. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich das "kann". Grund: Wenn ich quasi nach Gefühl trainiere ("so viele Backoff-Sätze bis ich bei 2WH vor Muskelversagen bin"), neige ich dazu, faul zu werden. D.h. meine Autoregulation ist ...
- 8. Dez 2023, 18:23
- Forum: Trainingslogs
- Thema: Dem BestAgeHardgainer sein Log
- Antworten: 150
- Zugriffe: 4937
Re: Dem BestAgeHardgainer sein Log
Nachtrag: Das mit den Backoff-Sätzen habe ich mir angeschaut, verstehe es aber nicht ganz. Wenn ich in meinem Fall z.B. einen Satz Kniebeugen mit meinem aktuellen Höchstgewicht von 77,5kg mache und danach noch 2 Sätze z.B. mit 70kg, was ist dann gewonnen? Oder sollte ich nach dem Top-Satz z.B. 4 ...