Einmal zu meiner Zusammenfassung in
meinem SFA Log.
Fürs einfachere vergleichen:
Damit der "Doppelpost" etwas aufgewertet wird, habe ich noch Diff und Gesamtschritte eingefügt.
Alter: 36,
Geschlecht: Männchen,
Größe: 167,5 cm
Erfahrung: Erstes Training 22.08.2022
Equipment: Bisher nur HomeGym
Direkter vergleich im Spoiler, links vom 10.03.2024, rechts entsprechend 02.06.2024.
ABBC3_SPOILER_SHOW
front.jpg
side.jpg
back.jpg
Umfänge:
Ort|10.03.2024|02.06.2024|Diff
-|-
Hals| 39,2 cm |39,5 cm|0,3 cm
Schulter| 119,7 cm | 118,2 cm|-1,5 cm
Oberarm rechts| 35,4 cm|34,1 cm|-1,3 cm
Oberarm links| 34,6 cm|35,1 cm|0,5 cm
Brust| 107,5 cm|107,0 cm|-0,5 cm
Taille| 101,2 cm|89,9 cm|-11,3 cm
Abdomen| 104 cm|98,7 cm|-5,3 cm
*Hüfte| 92,9 cm|98,2 cm|5,3 cm
Oberschenkel rechts| 65,3 cm|62,6 cm|-2,7 cm
Oberschenkel links| 64,4 cm|61,2 cm|-3,2 cm
Wade rechts| 38,9 cm|38,5 cm|-0,4 cm
Wade links| 38,9 cm|38,3 cm|-0,6 cm
Unterarm rechts| 28,8 cm|29,2 cm|0,4 cm
Unterarm links| 27,9 cm|27,6 cm|-0,3 cm
* Bei der Hüfte hatte ich vorher fehler gemacht. Ich hatte die schmalste stelle gemessen. Es sollte aber die dickste stelle an der Hüfte sein, also da wo man sich so gut bei mir festhalten kann.
Woche|Gewicht Ø|Schritte Ø|Gesamt Schritte
-|-
Start|85 | -|-
Woche 1| 83,84| 20937|20866
Woche 2 |82,9 |17572|123009
Woche 3 |82,72 |17621|123353
Woche 4 |81,98 |19319|135233
Woche 5 |81,57| 21413|149892
Woche 6 |81,01 |17081|119569
Woche 7 |80,29| 19260|134824
Woche 8 |80,14|16785 |117497
Woche 9|78,37|23322|163258
Woche 10|78,13|18223|127567
Woche 11|77,85|19547|136832
Woche 12|77,39|13982|97874
Start Gewicht: 85 kg
End Gewicht: 77,65 kg
Also -7,35 kg mit 1.449.774 Gesamt Schritten
Vielen lieben Dank für die Aktion und an alle Teilnehmenden. Werde mich hier im Forum niederlassen.
Feedback hatte ich schon in meinem Log. Wird noch ergänzt, wenn mir noch Dinge einfallen.