Laufi Laufi am Morgen.
Die Intervalle natürlich teilweise gnadenlos overpacet aber yolo.
24:30min Training, der Rest für den Streak.
Tuesday, 20.05.2025 - Repetition Run Run (ABUStreak2025/13)
Dauer: 37min 54sec
Distanz: 6.73km
Anstieg: 19m
Abstieg: 23m
Pace: Ø 5:38 | max 3:02
Kadenz: Ø 182 | max 244
Herzfrequenz: Ø 143 | max 172
Kalorien: 550kcal
Splits:
Split|Dauer|Distanz|Anstieg|Abstieg|Pace|Kadenz|Herzfrequenz|Kalorien
-|-
Warmup|5min 0sec|0.87km|0m|2m|Ø 5:46, max 5:09|Ø 180 , max 190|Ø 134 , max 145|65kcal
Easy|3min 0sec|0.54km|2m|3m|Ø 5:32, max 5:21|Ø 186 , max 192|Ø 139 , max 149|41kcal
Rest|1min 0sec|0.16km|2m|1m|Ø 6:10, max 5:36|Ø 180 , max 182|Ø 148 , max 152|15kcal
Very Fast|0min 30sec|0.16km|0m|4m|Ø 3:12, max 3:02|Ø 224 , max 244|Ø 153 , max 164|8kcal
Rest|1min 0sec|0.16km|4m|0m|Ø 6:16, max 3:25|Ø 176 , max 214|Ø 161 , max 166|17kcal
Very Fast|0min 30sec|0.14km|0m|1m|Ø 3:28, max 3:25|Ø 204 , max 214|Ø 159 , max 162|8kcal
Rest|1min 0sec|0.16km|0m|1m|Ø 6:24, max 3:25|Ø 178 , max 210|Ø 160 , max 167|17kcal
Very Fast|0min 30sec|0.15km|0m|0m|Ø 3:26, max 3:21|Ø 210 , max 216|Ø 156 , max 164|8kcal
Rest|1min 0sec|0.16km|0m|0m|Ø 6:18, max 3:22|Ø 178 , max 214|Ø 160 , max 167|17kcal
Very Fast|0min 30sec|0.16km|0m|0m|Ø 3:09, max 3:12|Ø 220 , max 242|Ø 157 , max 169|8kcal
Rest|1min 0sec|0.16km|0m|0m|Ø 6:19, max 3:15|Ø 174 , max 216|Ø 166 , max 172|18kcal
Very Fast|0min 30sec|0.14km|0m|0m|Ø 3:31, max 3:24|Ø 202 , max 210|Ø 158 , max 165|8kcal
Rest|1min 0sec|0.16km|0m|0m|Ø 6:08, max 3:24|Ø 178 , max 208|Ø 160 , max 169|17kcal
Very Fast|0min 30sec|0.14km|0m|0m|Ø 3:30, max 3:18|Ø 206 , max 214|Ø 153 , max 163|8kcal
Rest|1min 0sec|0.16km|2m|0m|Ø 6:20, max 3:25|Ø 178 , max 208|Ø 159 , max 167|17kcal
Very Fast|0min 30sec|0.14km|0m|2m|Ø 3:30, max 3:23|Ø 206 , max 216|Ø 153 , max 162|8kcal
Rest|1min 0sec|0.16km|0m|0m|Ø 6:12, max 3:29|Ø 176 , max 202|Ø 159 , max 166|17kcal
Very Fast|0min 30sec|0.14km|0m|0m|Ø 3:35, max 3:22|Ø 204 , max 214|Ø 153 , max 164|8kcal
Rest|1min 0sec|0.16km|0m|0m|Ø 6:24, max 3:28|Ø 174 , max 204|Ø 159 , max 168|17kcal
Very Fast|0min 30sec|0.14km|0m|0m|Ø 3:32, max 3:22|Ø 208 , max 214|Ø 153 , max 166|8kcal
Easy|3min 0sec|0.54km|0m|0m|Ø 5:31, max 3:22|Ø 180 , max 212|Ø 150 , max 170|47kcal
Run Home|13min 24sec|2.03km|9m|9m|Ø 6:36, max 5:39|Ø 176 , max 182|Ø 132 , max 144|170kcal
Moe hat geschrieben: 19. Mai 2025, 21:56
Leucko hat geschrieben: 19. Mai 2025, 12:25
Guter Trick um Zeit zu sparen:
Einfach alle Reps in einen Satz packen
Bei DL ist es ganz genau so.
Das stimmt. Bin damals sehr einfach zu meinen 240kg Bestleistung im Heben gekommen.
1. Sumo
2. 5/3/1 mit dem Versuch, immer einen PR im Topset zu machen (rechnerisch, also auf ein errechnetes 1RM)
3. Nach jedem Training eine riesige Schüssel Cereals mit Rohmilch
4. ???
5. Profit
Vlt sollte ich das wieder so machen. Also Sumo (dann bricht die Form im Rücken nicht so ein wie es bei conventional passieren würde) und nur einen Satz. Mal sehen.