Re: Der spe(c)ktakuläre Fett-Schmelzofen: Fit fürs Familienalbum
Verfasst: 9. Apr 2024, 19:18
Starke Entwicklung 
https://testforum.lilo-dev.de/
Danke! Da geht auch tatsächlich 'ne Menge (wahrscheinlich viel zu vielnieto6 hat geschrieben: 9. Apr 2024, 10:46 Die rein formelle Qualität deines Logs ist so absurd hoch![]()
Sieht sehr gut aus, weiter so.Wuchtbert Eisenstoß hat geschrieben: 10. Apr 2024, 08:22 Schultern & Arme 6 am 09.04.2024 (Woche 5)
.
| Übung | Durchführung | Gewicht(e) | Satz 1 / Clustergröße 1 | Satz 2 / Clustergröße 2 | Satz 3 / Clustergröße 3 |
|----------|:----------:|:----------:|:----------:|:----------:|:----------:|
| st. Schulterdrücken, Jammer Arms | 50er Cluster | 23 kg p.S. | 7 x 5er | 4 x 4er | - |
| Seitheben, KH | Rest-Pause | 9,5 kg p.S. | 12 ➔ 6 ➔ 4 | 10 ➔ 6 ➔ 3 | 8 ➔ 5 ➔ ? |
| Band Face Pull Aparts | Rest-Pause | lila Band* | 12 ➔ 7 ➔ 4 | 10 ➔ 6 ➔ 3 | 8 ➔ 5 ➔ ? |
| (vorgeb. Seitheben, sitzend) | Rest-Pause | 5 kg p.S. | 23 ➔ 17 ➔ 10 | - | - |
| Reverse Flys, Slingtrainer | Rest-Pause | 0 kg | 10 ➔ ? ➔ 4 | 9 ➔ 6 ➔ 3 | - |
| Enges Bankdrücken, LH | 50er Cluster | 67,5 kg | 6 x 5er | 5 x 4er] | - |
| Schrägbank-Curls, KH | 50er Cluster | 15 kg p.S. | 10 x 5er | - | - |
| Trizepsstrecken, Slingtrainer | Dropsätze | 0 kg | 12 ➔ 4 ➔ 3 ➔ 3 | 9 ➔ 3 ➔ 3 ➔ 2 | - |
| SZ-Curls | Dropsätze | 31 kg | 12 ➔ 8 ➔ 14 ➔ 16 | - | - |
| Hammer Curls, KH, Fat Gripz | Rest-Pause | 13 kg p.S. | x | x | x |
p.S. = pro Seite
*Zugkraft des lilafarbenen Bands laut Hersteller = 23-54 kg
Für eine bescheidene Nutzungsgebühr von gerade einmal 3 Dukaten, 5 Kamelen und 24 Packungen Magerquark (müssen zum Übergabezeitpunkt aber noch haltbar sein) darfst du die sogar einen vollen Monat lang verwenden, ohne dich des Diebstahls schuldig zu machenToto1980 hat geschrieben: 10. Apr 2024, 08:46Sieht sehr gut aus, weiter so.Wuchtbert Eisenstoß hat geschrieben: 10. Apr 2024, 08:22 Schultern & Arme 6 am 09.04.2024 (Woche 5)
.
| Übung | Durchführung | Gewicht(e) | Satz 1 / Clustergröße 1 | Satz 2 / Clustergröße 2 | Satz 3 / Clustergröße 3 |
|----------|:----------:|:----------:|:----------:|:----------:|:----------:|
| st. Schulterdrücken, Jammer Arms | 50er Cluster | 23 kg p.S. | 7 x 5er | 4 x 4er | - |
| Seitheben, KH | Rest-Pause | 9,5 kg p.S. | 12 ➔ 6 ➔ 4 | 10 ➔ 6 ➔ 3 | 8 ➔ 5 ➔ ? |
| Band Face Pull Aparts | Rest-Pause | lila Band* | 12 ➔ 7 ➔ 4 | 10 ➔ 6 ➔ 3 | 8 ➔ 5 ➔ ? |
| (vorgeb. Seitheben, sitzend) | Rest-Pause | 5 kg p.S. | 23 ➔ 17 ➔ 10 | - | - |
| Reverse Flys, Slingtrainer | Rest-Pause | 0 kg | 10 ➔ ? ➔ 4 | 9 ➔ 6 ➔ 3 | - |
| Enges Bankdrücken, LH | 50er Cluster | 67,5 kg | 6 x 5er | 5 x 4er] | - |
| Schrägbank-Curls, KH | 50er Cluster | 15 kg p.S. | 10 x 5er | - | - |
| Trizepsstrecken, Slingtrainer | Dropsätze | 0 kg | 12 ➔ 4 ➔ 3 ➔ 3 | 9 ➔ 3 ➔ 3 ➔ 2 | - |
| SZ-Curls | Dropsätze | 31 kg | 12 ➔ 8 ➔ 14 ➔ 16 | - | - |
| Hammer Curls, KH, Fat Gripz | Rest-Pause | 13 kg p.S. | x | x | x |
p.S. = pro Seite
*Zugkraft des lilafarbenen Bands laut Hersteller = 23-54 kg
Darf man deine Tabelle klauen?
Morn hat geschrieben: 11. Apr 2024, 09:16 Würde sagen, die Umlenkrolle hat dein Training huldvoll mit Glitter beworfen...
Ja, läuft momentan echt super